LEAGUE WINNER
Drunk & Furious
Sangwi Nasse
Emañ ma zhoull o c’hwentañ
Brutalne Gbury
Terrae Iuvenes
Pancergobozzz
Gray Shame
Łupacze
The Piniatas
Drwale z żurawiną
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 5 | Mumin | (3) 2 | : | 0 (3) | Borówa | 1 | ||
| 5 | Kurcik | (1) 3 | : | 0 (2) | Puchacz | 0 | ||
| 2 | Pluś | (0) 0 | : | 0 (2) | Jędrek | 2 | ||
| 0 | Kamil | (2) 0 | : | 4 (2) | Sławcok | 5 | ||
| 2 | Buzia | (3) 2 | : | 2 (2) | Lewy | 1 |
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 5 | Puchacz | (1) 3 | : | 0 (0) | Pluś | 0 | ||
| 4 | Lewy | (0) 3 | : | 1 (3) | Jędrek | 1 | ||
| 4 | Sławcok | (2) 2 | : | 0 (2) | Buzia | 0 | ||
| 4 | Kamil | (1) 2 | : | 0 (3) | Mumin | 1 | ||
| 0 | Borówa | (2) 0 | : | 3 (1) | Kurcik | 5 |
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 0 | Jędrek | (0) 0 | : | 1 (0) | Sławcok | 4 | ||
| 4 | Buzia | (0) 1 | : | 0 (2) | Mumin | 0 | ||
| 4 | Kurcik | (2) 2 | : | 0 (0) | Kamil | 0 | ||
| 0 | Puchacz | (0) 0 | : | 2 (6) | Borówa | 5 | ||
| 1 | Pluś | (5) 0 | : | 4 (0) | Lewy | 5 |
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 0 | Sławcok | (1) 1 | : | 2 (1) | Lewy | 3 | ||
| 3 | Kamil | (1) 2 | : | 1 (1) | Puchacz | 0 | ||
| 4 | Borówa | (0) 2 | : | 0 (0) | Pluś | 0 | ||
| 4 | Mumin | (1) 2 | : | 0 (0) | Jędrek | 0 | ||
| 0 | Buzia | (1) 2 | : | 3 (2) | Kurcik | 4 |
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 2 | Wojtek (succ. Jędrek) | (5) 1 | : | 1 (0) | Kurcik | 1 | ||
| 1 | Pluś | (1) 1 | : | 1 (2) | Sławcok | 1 | ||
| 1 | Lewy | (0) 1 | : | 1 (5) | Mumin | 2 | ||
| 4 | Borówa | (1) 1 | : | 0 (0) | Kamil | 0 | ||
| 0 | Puchacz | (1) 0 | : | 3 (1) | Buzia | 5 |
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 0 | Kurcik |
(0) 0 walkover |
: | 3 (2) | Lewy | 5 | ||
| 4 | Buzia | (0) 3 | : | 1 (1) | Borówa | 0 | ||
| 4 | Wojtek (succ. Jędrek) | (0) 2 | : |
0 (0) walkover |
Puchacz | 0 | ||
| 5 | Kamil | (3) 2 | : | 0 (0) | Pluś | 0 | ||
| 0 | Mumin | (1) 0 | : | 4 (2) | Sławcok | 5 |
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 4 | Lewy | (3) 2 | : | 1 (2) | Puchacz | 0 | ||
| 4 | Borówa | (2) 1 | : | 0 (1) | Wojtek (succ. Jędrek) | 0 | ||
| 5 | Kamil | (3) 3 | : | 2 (1) | Buzia | 0 | ||
| 2 | Pluś | (4) 1 | : | 1 (1) | Mumin | 1 | ||
| 0 | Sławcok | (2) 1 | : | 2 (2) | Kurcik | 3 |
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 3 | Buzia | (1) 2 | : | 1 (1) | Pluś | 0 | ||
| 0 | Lewy | (0) 0 | : | 1 (3) | Borówa | 5 | ||
| 0 | Wojtek (succ. Jędrek) | (2) 1 | : | 2 (0) | Kamil | 3 | ||
| 4 | Kurcik | (3) 2 | : | 1 (0) | Mumin | 0 | ||
| 0 | Puchacz | (0) 0 | : | 2 (1) | Sławcok | 4 |
| LP | player 1 | (CAS) TD | : | TD (CAS) | player 2 | LP | ||
| 6 | Buzia | (4) 4 | : | 0 (4) | Wojtek (succ. Jędrek) | 1 | ||
| 1 | Kamil | (1) 1 | : | 1 (0) | Lewy | 1 | ||
| 1 | Pluś | (4) 0 | : | 3 (1) | Kurcik | 5 | ||
| 5 | Sławcok | (2) 3 | : | 0 (3) | Borówa | 1 | ||
| 3 | Mumin | (1) 2 | : | 1 (2) | Puchacz | 0 |