Archived Tournaments

Zasady

mini turniej wakacyjny 2 (EuroBowl 2026)

Opis SVG

TOURNAMENT WINNER

Equites Imperatoris
Imperial Nobility logo
Imperial Nobility

SERCILIXË VEAR

High Elf logo
High Elf
TIER 3

Dinozaury z Osiedla

Lizardmen logo
Lizardmen
TIER 3

Familia Putrida

Nurgle logo
Nurgle
TIER 4

???

Black Orc logo
Black Orc
TIER 6

The Crimson Tide BC

Khorne logo
Khorne
TIER 6
Mumin
+ TP player 1 (CAS) TD : TD (CAS) player 2 TP
2 Mumin (6) 2 : 0 (0) Pluś 0
0 Mumin (2) 0 : 3 (0) Lewy 2
0 Mumin (4) 0 : 3 (3) Borówa 2
2 Mumin (2) 2 : 0 (2) Crusade 0
1 Mumin (1) 1 : 1 (2) Conan 1
Pluś
+ TP player 1 (CAS) TD : TD (CAS) player 2 TP
0 Pluś (2) 1 : 4 (2) Lewy 2
1 Pluś (4) 1 : 1 (0) Borówa 1
0 Pluś (1) 0 : 2 (2) Crusade 2
2 Pluś (5) 2 : 0 (0) Conan 0
0 Pluś (0) 0 : 2 (6) Mumin 2
Lewy
+ TP player 1 (CAS) TD : TD (CAS) player 2 TP
1 Lewy (2) 1 : 1 (0) Borówa 1
2 Lewy (1) 1 : 0 (2) Crusade 0
2 Lewy (1) 3 : 0 (0) Conan 0
2 Lewy (0) 3 : 0 (2) Mumin 0
2 Lewy (2) 4 : 1 (2) Pluś 0
Borówa
+ TP player 1 (CAS) TD : TD (CAS) player 2 TP
2 Borówa (0) 3 : 0 (1) Conan 0
2 Borówa (3) 3 : 0 (4) Mumin 0
1 Borówa (0) 1 : 1 (4) Pluś 1
1 Borówa (0) 1 : 1 (2) Lewy 1
0 Borówa (0) 1 : 2 (2) Crusade 2
Crusade
+ TP player 1 (CAS) TD : TD (CAS) player 2 TP
2 Crusade (2) 2 : 1 (0) Borówa 0
2 Crusade (3) 1 : 0 (4) Conan 0
0 Crusade (2) 0 : 2 (2) Mumin 2
2 Crusade (2) 2 : 0 (1) Pluś 0
0 Crusade (2) 0 : 1 (1) Lewy 2
Conan
+ TP player 1 (CAS) TD : TD (CAS) player 2 TP
1 Conan (2) 1 : 1 (1) Mumin 1
0 Conan (0) 0 : 2 (5) Pluś 2
0 Conan (0) 0 : 3 (1) Lewy 2
0 Conan (1) 0 : 3 (0) Borówa 2
0 Conan (4) 0 : 1 (3) Crusade 2